RUSE OPEN FIGHTING NIGHT

Съзтезание




Провежда се Регистрация
от дата 2022-11-25 регистрация от 2022-11-25 00:00:00
до дата 2022-11-26 регистрация до 2022-11-26 23:59:59
остава ---


име Участници от възраст до възраст Пол тип
Файтинг момчета U10 -21кг Заявени 0 1 10 Мъж индивидуално
Файтинг момчета U10 -24кг Заявени Резултати схема 2 1 10 Мъж индивидуално
Файтинг момчета U10 -27кг Заявени Резултати схема 3 1 10 Мъж индивидуално
Файтинг момчета U10 -30кг Заявени 0 1 10 Мъж индивидуално
Файтинг момчета U10 -34кг Заявени Резултати схема 3 1 10 Мъж индивидуално
Файтинг момчета U10 -38кг Заявени 0 1 10 Мъж индивидуално
Файтинг момчета U10 -42кг Заявени 0 1 10 Мъж индивидуално
Файтинг момчета U10 +42кг Заявени Резултати схема 4 1 10 Мъж индивидуално
Файтинг момичета U10 -20кг Заявени 0 1 10 Жена индивидуално
Файтинг момичета U10 -22кг Заявени 0 1 10 Жена индивидуално
Файтинг момичета U10 -25кг Заявени 0 1 10 Жена индивидуално
Файтинг момичета U10 -28кг Заявени Резултати схема 2 1 10 Жена индивидуално
Файтинг момичета U10 -36кг Заявени 0 1 10 Жена индивидуално
Файтинг момичета U10 -32кг Заявени 0 1 10 Жена индивидуално
Файтинг момичета U10 -40кг Заявени 0 1 10 Жена индивидуално
Файтинг момичета U10 +40кг Заявени Резултати схема 2 1 10 Жена индивидуално
Файтинг момчета U12 -24кг Заявени 0 10 12 Мъж индивидуално
Файтинг момчета U12 -27кг Заявени 0 10 12 Мъж индивидуално
Файтинг момчета U12 -30кг Заявени Резултати схема 3 8 12 Мъж индивидуално
Файтинг момчета U12 -34кг Заявени Резултати схема 2 10 12 Мъж индивидуално
Файтинг момчета U12 -38кг Заявени Резултати схема 3 10 12 Мъж индивидуално
Файтинг момчета U12 -42кг Заявени Резултати схема 6 10 12 Мъж индивидуално
Файтинг момчета U12 -46кг Заявени 0 10 12 Мъж индивидуално
Файтинг момчета U12 -50кг Заявени Резултати схема 2 10 12 Мъж индивидуално
Файтинг момчета U12 +50кг Заявени 0 10 12 Мъж индивидуално
Файтинг момичета U12 -22кг Заявени 0 10 12 Жена индивидуално
Файтинг момичета U12 -25кг Заявени 0 10 12 Жена индивидуално
Файтинг момичета U12 -28кг Заявени 0 10 12 Жена индивидуално
Файтинг момичета U12 -32кг Заявени 0 10 12 Жена индивидуално
Файтинг момичета U12 -36кг Заявени 0 10 12 Жена индивидуално
Файтинг момичета U12 -40кг Заявени Резултати схема 2 10 12 Жена индивидуално
Файтинг момичета U12 -44кг Заявени 0 10 12 Жена индивидуално
Файтинг момичета U12 -48кг Заявени Резултати схема 2 10 12 Жена индивидуално
Файтинг момичета U12 +48кг Заявени 0 10 12 Жена индивидуално
Файтинг момчета U14 -30кг Заявени 0 12 14 Мъж индивидуално
Файтинг момчета U14 -34кг Заявени 0 12 17 Мъж индивидуално
Файтинг момчета U14 -38кг Заявени 0 12 14 Мъж индивидуално
Файтинг момчета U14 -42кг Заявени Резултати схема 2 12 14 Мъж индивидуално
Файтинг момчета U14 -46кг Заявени Резултати схема 3 12 14 Мъж индивидуално
Файтинг момчета U14 -50кг Заявени Резултати схема 5 12 14 Мъж индивидуално
Файтинг момчета U14 -55кг Заявени 0 12 14 Мъж индивидуално
Файтинг момчета U14 -60кг Заявени 0 12 14 Мъж индивидуално
Файтинг момчета U14 -66кг Заявени 0 12 14 Мъж индивидуално
Файтинг момчета U14 +66кг Заявени Резултати схема 2 10 15 Мъж индивидуално
Файтинг момичета U14 -25кг Заявени 0 12 14 Жена индивидуално
Файтинг момичета U14 -28кг Заявени 0 12 14 Жена индивидуално
Файтинг момичета U14 -32кг Заявени 0 12 14 Жена индивидуално
Файтинг момичета U14 -36кг Заявени 0 12 14 Жена индивидуално
Файтинг момичета U14 -40кг Заявени Резултати схема 2 10 14 Жена индивидуално
Файтинг момичета U14 -44кг Заявени 0 12 14 Жена индивидуално
Файтинг момичета U14 -48кг Заявени 0 12 14 Жена индивидуално
Файтинг момичета U14 -52кг Заявени 0 12 14 Жена индивидуално
Файтинг момичета U14 -57кг Заявени 0 12 14 Жена индивидуално
Файтинг момичета U14 +57кг Заявени 0 12 14 Жена индивидуално
Файтинг младежи U16 -38кг Заявени 0 14 16 Мъж индивидуално
Файтинг младежи U16 -42кг Заявени 0 14 16 Мъж индивидуално
Файтинг младежи U16 -46кг Заявени 0 14 16 Мъж индивидуално
Файтинг младежи U16 -52кг Заявени Резултати схема 1 14 16 Мъж индивидуално
Файтинг младежи U16 -58кг Заявени Резултати схема 3 14 16 Мъж индивидуално
Файтинг младежи U16 -60кг Заявени Резултати схема 2 12 16 Мъж индивидуално
Файтинг младежи U16 -66кг Заявени Резултати схема 4 12 16 Мъж индивидуално
Файтинг младежи U16 -73кг Заявени 0 14 16 Мъж индивидуално
Файтинг младежи U16 +73кг Заявени 0 14 16 Мъж индивидуално
Файтинг девойки U16 -32кг Заявени 0 14 16 Жена индивидуално
Файтинг девойки U16 -36кг Заявени 0 14 16 Жена индивидуално
Файтинг девойки U16 -40кг Заявени 0 14 16 Жена индивидуално
Файтинг девойки U16 -44кг Заявени 0 14 16 Жена индивидуално
Файтинг девойки U16 -48кг Заявени 0 14 16 Жена индивидуално
Файтинг девойки U16 -52кг Заявени 0 14 16 Жена индивидуално
Файтинг девойки U16 -57кг Заявени 0 14 16 Жена индивидуално
Файтинг девойки U16 -63кг Заявени Резултати схема 2 12 16 Жена индивидуално
Файтинг девойки U16 +63кг Заявени 0 14 16 Жена индивидуално
Файтинг младежи U18 -46кг Заявени 0 16 18 Мъж индивидуално
Файтинг младежи U18 -50кг Заявени 0 16 18 Мъж индивидуално
Файтинг младежи U18 -55кг Заявени 0 16 18 Мъж индивидуално
Файтинг младежи U18 -60кг Заявени 0 16 18 Мъж индивидуално
Файтинг младежи U18 -66кг Заявени 0 16 18 Мъж индивидуално
Файтинг младежи U18 -73кг Заявени 0 16 18 Мъж индивидуално
Файтинг младежи U18 -81кг Заявени 0 16 18 Мъж индивидуално
Файтинг младежи U18 +81кг Заявени 0 16 18 Мъж индивидуално
Файтинг девойки U18 -40кг Заявени 0 16 18 Жена индивидуално
Файтинг девойки U18 -44кг Заявени 0 16 18 Жена индивидуално
Файтинг девойки U18 -48кг Заявени 0 16 18 Жена индивидуално
Файтинг девойки U18 -52кг Заявени 0 16 18 Жена индивидуално
Файтинг девойки U18 -57кг Заявени 0 16 18 Жена индивидуално
Файтинг девойки U18 -63кг Заявени 0 16 18 Жена индивидуално
Файтинг девойки U18 -70кг Заявени 0 16 18 Жена индивидуално
Файтинг девойки U18 +70кг Заявени 0 16 18 Жена индивидуално
Файтинг мъже -56кг Заявени 0 18 100 Мъж индивидуално
Файтинг мъже -67кг Заявени 0 18 100 Мъж индивидуално
Файтинг мъже -69кг Заявени Резултати схема 4 18 100 Мъж индивидуално
Файтинг мъже -77кг Заявени Резултати схема 2 18 100 Мъж индивидуално
Файтинг мъже -85кг Заявени Резултати схема 3 18 100 Мъж индивидуално
Файтинг мъже -94кг Заявени Резултати схема 3 18 100 Мъж индивидуално
Файтинг мъже +94кг Заявени 0 18 100 Мъж индивидуално
Файтинг жени -49кг Заявени 0 18 100 Жена индивидуално
Файтинг жени -55кг Заявени Резултати схема 2 18 100 Жена индивидуално
Файтинг жени -62кг Заявени 0 18 100 Жена индивидуално
Файтинг жени -70кг Заявени 0 18 100 Жена индивидуално
Файтинг жени +70кг Заявени 0 18 100 Жена индивидуално
Файтинг момчета U8 -21кг Заявени Резултати схема 2 1 8 Мъж индивидуално
Файтинг момчета U8 -24кг Заявени Резултати схема 2 1 8 Мъж индивидуално
Файтинг момчета U8 -27кг Заявени Резултати схема 2 1 8 Мъж индивидуално
Файтинг момичета U8 -20кг Заявени Резултати схема 2 1 8 Жена индивидуално