ХVІII КАРАТЕ ТУРНИР„КУПА КНЕЖА“
Съзтезание| Провежда се | Регистрация | |||
|---|---|---|---|---|
| от дата | 2022-06-04 | регистрация от | 2022-06-03 00:00:00 | |
| до дата | 2022-06-04 | регистрация до | 2022-06-04 23:59:59 | |
| остава --- | ||||
| име | Участници | от възраст | до възраст | Пол | тип | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макевара мъже до 6г. | Заявени | Резултати | схема | 3 | 1 | 6 | Мъж | индивидуално |
| Макевара мъже до 7г. | Заявени | Резултати | схема | 9 | 7 | 7 | Мъж | индивидуално |
| Макевара мъже до 8г. | Заявени | Резултати | схема | 6 | 8 | 9 | Мъж | индивидуално |
| Макевара жени | Заявени | Резултати | схема | 7 | 1 | 9 | Жена | индивидуално |
| Ката I-ва група мъже | Заявени | Резултати | схема | 2 | 1 | 7 | Мъж | индивидуално |
| Ката I-ва група жени | Заявени | Резултати | схема | 2 | 1 | 7 | Жена | индивидуално |
| Ката I-ва група отборно мъже | Заявени | 0 | 1 | 7 | Мъж | отборно 3 | ||
| Ката I-ва група отборно жени | Заявени | 0 | 1 | 7 | Жена | отборно 3 | ||
| Ката II-ра група мъже | Заявени | Резултати | схема | 7 | 7 | 9 | Мъж | индивидуално |
| Ката II-ра група жени | Заявени | Резултати | схема | 3 | 7 | 9 | Жена | индивидуално |
| Ката II-ра група отборно мъже | Заявени | 0 | 7 | 9 | Мъж | отборно 3 | ||
| Ката II-ра група отборно жени | Заявени | 0 | 7 | 9 | Жена | отборно 3 | ||
| Ката III-та група мъже | Заявени | Резултати | схема | 5 | 10 | 11 | Мъж | индивидуално |
| Ката III-та група жени | Заявени | Резултати | схема | 2 | 10 | 11 | Жена | индивидуално |
| Ката III-та група отборно мъже | Заявени | 0 | 10 | 11 | Мъж | отборно 3 | ||
| Ката III-та група отборно жени | Заявени | 0 | 10 | 11 | Жена | отборно 3 | ||
| Ката IV-та група мъже | Заявени | Резултати | схема | 7 | 11 | 13 | Мъж | индивидуално |
| Ката IV-та група жени | Заявени | Резултати | схема | 4 | 12 | 13 | Жена | индивидуално |
| Ката IV-та група отборно мъже | Заявени | Резултати | схема | 3 | 10 | 13 | Мъж | отборно 3 |
| Ката IV-та група отборно жени | Заявени | Резултати | схема | 2 | 10 | 16 | отборно 3 | |
| Кумите II-ра група мъже -25кг. | Заявени | Резултати | схема | 4 | 7 | 9 | Мъж | индивидуално |
| Кумите II-ра група мъже -31кг. | Заявени | Резултати | схема | 8 | 7 | 9 | Мъж | индивидуално |
| Кумите II-ра група мъже -36кг. | Заявени | Резултати | схема | 3 | 7 | 9 | Мъж | индивидуално |
| Кумите II-ра група мъже +36кг. | Заявени | Резултати | схема | 4 | 7 | 9 | Мъж | индивидуално |
| Кумите II-ра група жени -26кг. | Заявени | Резултати | схема | 4 | 7 | 9 | Жена | индивидуално |
| Кумите II-ра група жени -31кг. | Заявени | 0 | 7 | 9 | Жена | индивидуално | ||
| Кумите II-ра група жени +31кг. | Заявени | Резултати | схема | 2 | 7 | 9 | Жена | индивидуално |
| Кумите III-та група мъже -33кг. | Заявени | Резултати | схема | 9 | 10 | 11 | Мъж | индивидуално |
| Кумите III-та група мъже -39кг. | Заявени | Резултати | схема | 6 | 10 | 11 | Мъж | индивидуално |
| Кумите III-та група мъже +39кг. | Заявени | Резултати | схема | 3 | 10 | 11 | Мъж | индивидуално |
| Кумите III-та група жени -32кг. | Заявени | Резултати | схема | 4 | 10 | 11 | Жена | индивидуално |
| Кумите III-та група жени -35кг. | Заявени | Резултати | схема | 4 | 10 | 11 | Жена | индивидуално |
| Кумите III-та група жени +35кг. | Заявени | Резултати | схема | 3 | 10 | 11 | Жена | индивидуално |
| Кумите IV-та група мъже -36кг. | Заявени | Резултати | схема | 5 | 12 | 13 | Мъж | индивидуално |
| Кумите IV-та група мъже -43кг. | Заявени | Резултати | схема | 5 | 12 | 13 | Мъж | индивидуално |
| Кумите IV-та група мъже -49кг. | Заявени | Резултати | схема | 4 | 12 | 13 | Мъж | индивидуално |
| Кумите IV-та група мъже -57кг. | Заявени | Резултати | схема | 3 | 12 | 13 | Мъж | индивидуално |
| Кумите IV-та група мъже +57кг. | Заявени | Резултати | схема | 6 | 12 | 13 | Мъж | индивидуално |
| Кумите IV-та група жени -43кг | Заявени | Резултати | схема | 9 | 10 | 13 | Жена | индивидуално |
| Кумите IV-та група жени -49кг | Заявени | Резултати | схема | 5 | 12 | 13 | Жена | индивидуално |
| Кумите IV-та група жени +49кг. | Заявени | Резултати | схема | 5 | 12 | 13 | Жена | индивидуално |
| Кумите V-та група мъже -54кг. | Заявени | Резултати | схема | 4 | 14 | 16 | Мъж | индивидуално |
| Кумите V-та група мъже -61кг. | Заявени | Резултати | схема | 4 | 14 | 16 | Мъж | индивидуално |
| Кумите V-та група мъже -69кг. | Заявени | Резултати | схема | 4 | 14 | 16 | Мъж | индивидуално |
| Кумите V-та група мъже +69кг. | Заявени | Резултати | схема | 2 | 14 | 16 | Мъж | индивидуално |
| Кумите V-та група жени | Заявени | Резултати | схема | 6 | 12 | 16 | Жена | индивидуално |
| Ката V-та група мъже | Заявени | 0 | 14 | 16 | Мъж | индивидуално | ||
| Ката V-та група жени | Заявени | Резултати | схема | 2 | 12 | 16 | Жена | индивидуално |
| Фамилна ката | Заявени | Резултати | схема | 7 | 1 | 99 | индивидуално |
