ХVІII КАРАТЕ ТУРНИР„КУПА КНЕЖА“

търси:

дисциплина общо
1 1
2 Макевара мъже до 6г. 3
3 Макевара мъже до 7г. 9
4 Ката I-ва група мъже 2
5 Ката I-ва група жени 2
6 Ката II-ра група мъже 7
7 Ката II-ра група жени 3
8 Ката III-та група мъже 5
9 Ката III-та група жени 2
10 Ката IV-та група мъже 7
11 Ката IV-та група жени 4
12 Кумите II-ра група мъже -25кг. 4
13 Кумите II-ра група мъже -31кг. 8
14 Кумите II-ра група мъже -36кг. 3
15 Кумите II-ра група жени -26кг. 4
16 Кумите II-ра група жени +31кг. 2
17 Кумите III-та група мъже -33кг. 9
18 Кумите III-та група мъже -39кг. 6
19 Кумите III-та група мъже +39кг. 3
20 Кумите III-та група жени -32кг. 4
21 Кумите III-та група жени -35кг. 4
22 Кумите III-та група жени +35кг. 3
23 Кумите IV-та група мъже -36кг. 5
24 Кумите IV-та група мъже -43кг. 5
25 Кумите IV-та група мъже -49кг. 4
26 Кумите IV-та група мъже -57кг. 3
27 Кумите IV-та група мъже +57кг. 6
28 Кумите IV-та група жени -43кг 9
29 Кумите IV-та група жени -49кг 5
30 Кумите IV-та група жени +49кг. 5
31 Макевара жени 7
32 Кумите II-ра група мъже +36кг. 4
33 Кумите V-та група мъже -54кг. 4
34 Кумите V-та група мъже -61кг. 4
35 Кумите V-та група мъже -69кг. 4
36 Кумите V-та група мъже +69кг. 2
37 Кумите V-та група жени 6
38 Ката V-та група жени 2
39 Макевара мъже до 8г. 6
40 Фамилна ката 7
41 Ката IV-та група отборно мъже 3
42 Ката IV-та група отборно жени 2