RUSE OPEN FIGHTING NIGHT
търси:
| дисциплина | общо | |
|---|---|---|
| 1 | Файтинг момчета U10 -24кг | 2 |
| 2 | Файтинг момчета U10 -27кг | 3 |
| 3 | Файтинг момчета U10 -34кг | 3 |
| 4 | Файтинг момчета U10 +42кг | 4 |
| 5 | Файтинг момичета U10 -28кг | 2 |
| 6 | Файтинг момичета U10 +40кг | 2 |
| 7 | Файтинг момчета U12 -30кг | 3 |
| 8 | Файтинг момчета U12 -34кг | 2 |
| 9 | Файтинг момчета U12 -38кг | 3 |
| 10 | Файтинг момчета U12 -42кг | 6 |
| 11 | Файтинг момчета U12 -50кг | 2 |
| 12 | Файтинг момичета U12 -40кг | 2 |
| 13 | Файтинг момичета U12 -48кг | 2 |
| 14 | Файтинг момчета U14 -42кг | 2 |
| 15 | Файтинг момчета U14 -46кг | 3 |
| 16 | Файтинг момчета U14 -50кг | 5 |
| 17 | Файтинг момчета U14 +66кг | 2 |
| 18 | Файтинг момичета U14 -40кг | 2 |
| 19 | Файтинг младежи U16 -52кг | 1 |
| 20 | Файтинг младежи U16 -58кг | 3 |
| 21 | Файтинг младежи U16 -60кг | 2 |
| 22 | Файтинг младежи U16 -66кг | 4 |
| 23 | Файтинг девойки U16 -63кг | 2 |
| 24 | Файтинг мъже -69кг | 4 |
| 25 | Файтинг мъже -77кг | 2 |
| 26 | Файтинг мъже -85кг | 3 |
| 27 | Файтинг мъже -94кг | 3 |
| 28 | Файтинг жени -55кг | 2 |
| 29 | Файтинг момчета U8 -21кг | 2 |
| 30 | Файтинг момчета U8 -24кг | 2 |
| 31 | Файтинг момчета U8 -27кг | 2 |
| 32 | Файтинг момичета U8 -20кг | 2 |
