НАЦИОНАЛНА КУПА ПО ДЖУ ДЖИЦУ 2022

търси:

дисциплина общо
1 Файтинг момчета U10 -21кг 4
2 Файтинг момчета U10 -24кг 4
3 Файтинг момчета U10 -27кг 4
4 Файтинг момчета U10 -30кг 2
5 Файтинг момчета U10 -34кг 2
6 Файтинг момчета U10 -42кг 2
7 Файтинг момчета U10 +42кг 3
8 Файтинг момичета U10 -22кг 3
9 Файтинг момичета U10 -25кг 3
10 Файтинг момичета U10 -32кг 2
11 Файтинг момичета U10 +32кг 2
12 Файтинг момчета U12 -24кг 2
13 Файтинг момчета U12 -30кг 4
14 Файтинг момчета U12 -34кг 3
15 Файтинг момчета U12 -38кг 4
16 Файтинг момчета U12 -42кг 7
17 Файтинг момчета U12 -48кг 4
18 Файтинг момчета U12 +50кг 4
19 Файтинг момичета U12 -36кг 2
20 Файтинг момичета U12 -40кг 3
21 Файтинг момичета U12 -44кг 3
22 Файтинг момчета U14 -34кг 2
23 Файтинг момчета U14 -42кг 2
24 Файтинг момчета U14 -46кг 3
25 Файтинг момчета U14 -50кг 3
26 Файтинг момчета U14 +66кг 2
27 Файтинг момичета U14 -44кг 3
28 Файтинг момичета U14 +57кг 2
29 Файтинг младежи U16 -60кг 5
30 Файтинг младежи U16 -66кг 2
31 Файтинг девойки U16 -63кг 3
32 Файтинг младежи U18 -58кг 3
33 Файтинг младежи U18 -65кг 2
34 Файтинг мъже -69кг 3
35 Файтинг мъже -85кг 2
36 Файтинг мъже -94кг 3
37 Дуо момчета U8 3
38 Дуо момичета U8 3
39 Дуо микс U8 3
40 Дуо момчета U10 4
41 Дуо микс U10 4
42 Дуо момчета U12 5
43 Дуо момичета U12 2
44 Дуо микс U12 2
45 Дуо момчета U14 3
46 Дуо младежи U16 2
47 Дуо микс U16 2
48 Дуо мъже 3
49 ПЛЗ 2