КАРАТЕ КУПА СМОЛЯН 2018
Съзтезание| Провежда се | Регистрация | |||
|---|---|---|---|---|
| от дата | 2018-11-09 | регистрация от | 2018-11-08 00:00:00 | |
| до дата | 2018-11-12 | регистрация до | 2018-11-12 23:59:59 | |
| остава --- | ||||
| име | Участници | от възраст | до възраст | Пол | тип | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макевара мъже I гр | Заявени | Резултати | схема | 3 | 1 | 7 | индивидуално | |
| Макевара мъже II гр | Заявени | Резултати | схема | 8 | 1 | 9 | Мъж | индивидуално |
| Макевара жени I гр | Заявени | 0 | 1 | 7 | Жена | индивидуално | ||
| Макевара жени II гр | Заявени | Резултати | схема | 4 | 1 | 9 | Жена | индивидуално |
| Ката I група мъже | Заявени | Резултати | схема | 5 | 1 | 7 | индивидуално | |
| Ката I група жени | Заявени | 0 | 1 | 7 | Жена | индивидуално | ||
| Ката II група мъже | Заявени | Резултати | схема | 10 | 8 | 9 | Мъж | индивидуално |
| Ката II група жени | Заявени | Резултати | схема | 5 | 1 | 9 | Жена | индивидуално |
| Ката III група мъже | Заявени | Резултати | схема | 4 | 10 | 11 | Мъж | индивидуално |
| Ката III група жени | Заявени | Резултати | схема | 8 | 10 | 11 | Жена | индивидуално |
| Ката IV група мъже | Заявени | Резултати | схема | 3 | 12 | 13 | Мъж | индивидуално |
| Ката IV група жени | Заявени | Резултати | схема | 3 | 12 | 13 | Жена | индивидуално |
| Ката V група мъже | Заявени | Резултати | схема | 2 | 14 | 15 | Мъж | индивидуално |
| Ката V група жени | Заявени | Резултати | схема | 2 | 12 | 17 | Жена | индивидуално |
| Ката мъже 2001 | Заявени | Резултати | схема | 3 | 12 | 18 | Мъж | индивидуално |
| Ката 18+ мъже | Заявени | Резултати | схема | 4 | 17 | 99 | Мъж | индивидуално |
| Кумите II група мъже -29 кг | Заявени | Резултати | схема | 5 | 8 | 9 | Мъж | индивидуално |
| Кумите II група мъже +29 кг | Заявени | Резултати | схема | 5 | 8 | 9 | Мъж | индивидуално |
| Кумите III група мъже -37 кг | Заявени | Резултати | схема | 4 | 10 | 11 | Мъж | индивидуално |
| Кумите III група мъже -47 кг | Заявени | Резултати | схема | 2 | 10 | 11 | Мъж | индивидуално |
| Кумите III група мъже +47 кг | Заявени | Резултати | схема | 3 | 10 | 11 | Мъж | индивидуално |
| Кумите IV група мъже -52 кг | Заявени | Резултати | схема | 2 | 12 | 13 | Мъж | индивидуално |
| Кумите IV група мъже +52 кг | Заявени | Резултати | схема | 2 | 12 | 13 | Мъж | индивидуално |
| Кумите V група мъже -43 кг | Заявени | Резултати | схема | 2 | 14 | 15 | Мъж | индивидуално |
| Кумите V група мъже +43 кг | Заявени | Резултати | схема | 2 | 14 | 15 | Мъж | индивидуално |
| Кумите 2001г. група мъже | Заявени | Резултати | схема | 4 | 12 | 18 | Мъж | индивидуално |
| Кумите 18+ мъже | Заявени | Резултати | схема | 4 | 18 | 99 | Мъж | индивидуално |
| Кумите III група жени -34 кг | Заявени | Резултати | схема | 4 | 10 | 11 | Жена | индивидуално |
| Кумите III група жени +34 кг | Заявени | Резултати | схема | 2 | 10 | 11 | Жена | индивидуално |
| Кумите IV група жени | Заявени | Резултати | схема | 2 | 12 | 13 | Жена | индивидуално |
| Кумите V група жени | Заявени | Резултати | схема | 2 | 12 | 16 | Жена | индивидуално |
