МЛАДИ ПРИЯТЕЛИ НА ПОЛИЦИЯТА 2018
Съзтезание| Провежда се | Регистрация | |||
|---|---|---|---|---|
| от дата | 2018-11-03 | регистрация от | 2018-11-01 00:00:00 | |
| до дата | 2018-11-04 | регистрация до | 2018-11-04 23:59:59 | |
| остава --- | ||||
| име | Участници | от възраст | до възраст | Пол | тип | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макевара мъже до 2011 | Заявени | Резултати | схема | 15 | 1 | 7 | Мъж | индивидуално |
| Макевара жени до 2011 | Заявени | Резултати | схема | 4 | 1 | 7 | Жена | индивидуално |
| Макевара мъже II гр | Заявени | Резултати | схема | 15 | 8 | 9 | Мъж | индивидуално |
| Макевара жени II гр | Заявени | Резултати | схема | 11 | 8 | 9 | Жена | индивидуално |
| Ката I група мъже | Заявени | Резултати | схема | 9 | 1 | 7 | Мъж | индивидуално |
| Ката I група жени | Заявени | Резултати | схема | 2 | 1 | 7 | Жена | индивидуално |
| Ката II група мъже | Заявени | Резултати | схема | 23 | 8 | 9 | Мъж | индивидуално |
| Ката II група жени | Заявени | Резултати | схема | 6 | 8 | 9 | Жена | индивидуално |
| Ката III група мъже | Заявени | Резултати | схема | 10 | 10 | 11 | Мъж | индивидуално |
| Ката III група жени | Заявени | Резултати | схема | 4 | 10 | 11 | Жена | индивидуално |
| Ката IV група мъже | Заявени | Резултати | схема | 5 | 12 | 13 | Мъж | индивидуално |
| Ката IV група жени | Заявени | 0 | 12 | 13 | Жена | индивидуално | ||
| Ката V група мъже | Заявени | Резултати | схема | 5 | 14 | 15 | Мъж | индивидуално |
| Ката V група жени | Заявени | 0 | 14 | 15 | Жена | индивидуално | ||
| Ката VI+VII групa мъже | Заявени | Резултати | схема | 4 | 16 | 99 | Мъж | индивидуално |
| Ката IV+V+VI+VII групa жени | Заявени | Резултати | схема | 4 | 12 | 99 | Жена | индивидуално |
| Кумите II група мъже -28 кг | Заявени | Резултати | схема | 15 | 8 | 9 | Мъж | индивидуално |
| Кумите II група мъже -35 кг | Заявени | Резултати | схема | 8 | 8 | 9 | Мъж | индивидуално |
| Кумите II група мъже +35 кг | Заявени | Резултати | схема | 7 | 8 | 9 | Мъж | индивидуално |
| Кумите II група жени -30 кг | Заявени | Резултати | схема | 13 | 8 | 9 | Жена | индивидуално |
| Кумите II група жени +30 кг | Заявени | Резултати | схема | 2 | 8 | 9 | Жена | индивидуално |
| Кумите III група мъже -35 кг | Заявени | Резултати | схема | 17 | 10 | 11 | Мъж | индивидуално |
| Кумите III група мъже -40 кг | Заявени | Резултати | схема | 10 | 10 | 11 | Мъж | индивидуално |
| Кумите III група мъже +40 кг | Заявени | Резултати | схема | 6 | 10 | 11 | Мъж | индивидуално |
| Кумите III група жени -40 кг | Заявени | Резултати | схема | 9 | 10 | 11 | Жена | индивидуално |
| Кумите III група жени +40 кг | Заявени | Резултати | схема | 3 | 10 | 11 | Жена | индивидуално |
| Кумите IV група мъже -40 кг | Заявени | Резултати | схема | 5 | 12 | 13 | Мъж | индивидуално |
| Кумите IV група мъже -45 кг | Заявени | Резултати | схема | 10 | 12 | 13 | Мъж | индивидуално |
| Кумите IV група мъже +45 кг | Заявени | Резултати | схема | 11 | 12 | 13 | Мъж | индивидуално |
| Кумите IV група жени -45 кг | Заявени | Резултати | схема | 3 | 12 | 13 | Жена | индивидуално |
| Кумите IV група жени +45 кг | Заявени | Резултати | схема | 6 | 12 | 13 | Жена | индивидуално |
| Кумите V група мъже -52 кг | Заявени | Резултати | схема | 4 | 14 | 15 | Мъж | индивидуално |
| Кумите V група мъже -57 кг | Заявени | Резултати | схема | 4 | 14 | 15 | Мъж | индивидуално |
| Кумите V група мъже -63 кг | Заявени | Резултати | схема | 4 | 14 | 15 | Мъж | индивидуално |
| Кумите V група мъже +63 кг | Заявени | Резултати | схема | 7 | 14 | 15 | Мъж | индивидуално |
| Кумите V група жени -47 кг | Заявени | Резултати | схема | 3 | 14 | 15 | Жена | индивидуално |
| Кумите V група жени -54 кг | Заявени | Резултати | схема | 4 | 14 | 15 | Жена | индивидуално |
| Кумите V група жени +54 кг | Заявени | Резултати | схема | 3 | 14 | 15 | Жена | индивидуално |
| Кумите VI група мъже -55 кг | Заявени | Резултати | схема | 2 | 16 | 17 | Мъж | индивидуално |
| Кумите VI група мъже -61 кг | Заявени | 0 | 16 | 17 | Мъж | индивидуално | ||
| Кумите VI група мъже -68 кг | Заявени | Резултати | схема | 5 | 16 | 17 | Мъж | индивидуално |
| Кумите VI група мъже +68 кг | Заявени | Резултати | схема | 4 | 16 | 17 | Мъж | индивидуално |
| Кумите VI група жени -53 кг | Заявени | Резултати | схема | 2 | 16 | 17 | Жена | индивидуално |
| Кумите VI група жени -59 кг | Заявени | Резултати | схема | 3 | 16 | 17 | Жена | индивидуално |
| Кумите VI група жени +59 кг | Заявени | 0 | 16 | 17 | Жена | индивидуално | ||
| Кумите VII група мъже -67 кг | Заявени | 0 | 18 | 99 | Мъж | индивидуално | ||
| Кумите VII група мъже -75 кг | Заявени | Резултати | схема | 3 | 18 | 99 | Мъж | индивидуално |
| Кумите VII група мъже +75 кг | Заявени | Резултати | схема | 2 | 18 | 99 | Мъж | индивидуално |
| Кумите VII група жени -61 кг | Заявени | 0 | 18 | 99 | Жена | индивидуално | ||
| Кумите VII група жени +61 кг | Заявени | 0 | 18 | 99 | Жена | индивидуално |
