І-ВА ЧЕРНОМОРСКА КАРАТЕ КУПА
Съзтезание| Провежда се | Регистрация | |||
|---|---|---|---|---|
| от дата | 2018-09-15 | регистрация от | 2018-09-10 00:00:00 | |
| до дата | 2018-09-15 | регистрация до | 2018-09-15 23:59:59 | |
| остава --- | ||||
| име | Участници | от възраст | до възраст | Пол | тип | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ката I група жени | Заявени | 0 | 1 | 8 | Жена | индивидуално | ||
| Ката II група жени | Заявени | Резултати | схема | 6 | 8 | 11 | Жена | индивидуално |
| Ката IV група жени | Заявени | Резултати | схема | 5 | 12 | 15 | Жена | индивидуално |
| Ката I група мъже | Заявени | Резултати | схема | 3 | 1 | 8 | Мъж | индивидуално |
| Ката II група мъже | Заявени | Резултати | схема | 4 | 8 | 9 | Мъж | индивидуално |
| Ката V група мъже | Заявени | 0 | 14 | 15 | Мъж | индивидуално | ||
| Кумите II група мъже -30кг | Заявени | Резултати | схема | 5 | 8 | 9 | Мъж | индивидуално |
| Кумите II група мъже +30кг | Заявени | Резултати | схема | 4 | 8 | 9 | Мъж | индивидуално |
| Кумите III група мъже -35кг | Заявени | Резултати | схема | 6 | 10 | 11 | Мъж | индивидуално |
| Кумите III група мъже +35кг | Заявени | Резултати | схема | 5 | 10 | 11 | Мъж | индивидуално |
| Кумите IV група мъже -40кг | Заявени | Резултати | схема | 3 | 12 | 13 | Мъж | индивидуално |
| Кумите IV група мъже -45кг | Заявени | Резултати | схема | 3 | 12 | 13 | Мъж | индивидуално |
| Кумите IV група мъже +45кг | Заявени | Резултати | схема | 3 | 12 | 13 | Мъж | индивидуално |
| Кумите V група мъже -55кг | Заявени | Резултати | схема | 3 | 14 | 15 | Мъж | индивидуално |
| Кумите V група мъже +55кг | Заявени | Резултати | схема | 2 | 14 | 15 | Мъж | индивидуално |
| Кумите II група жени OPEN | Заявени | Резултати | схема | 6 | 8 | 9 | Жена | индивидуално |
| Кумите III група жени OPEN | Заявени | Резултати | схема | 4 | 10 | 11 | Жена | индивидуално |
| Кумите IV група жени -50кг | Заявени | Резултати | схема | 2 | 12 | 13 | Жена | индивидуално |
| Кумите V група жени OPEN | Заявени | Резултати | схема | 5 | 12 | 15 | Жена | индивидуално |
| Макевара мъже 2010 | Заявени | Резултати | схема | 6 | 8 | 8 | Мъж | индивидуално |
| Макевара мъже 2011 и по-малки | Заявени | Резултати | схема | 8 | 4 | 7 | Мъж | индивидуално |
