ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО ДЖУ ДЖИЦУ - НЕ ВАЗА
Съзтезание| Провежда се | Регистрация | |||
|---|---|---|---|---|
| от дата | 2022-05-14 | регистрация от | 2022-05-13 00:00:00 | |
| до дата | 2022-05-14 | регистрация до | 2022-05-14 23:59:59 | |
| остава --- | ||||
| име | Участници | от възраст | до възраст | Пол | тип | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U8 - момчета (2017г) | Заявени | Резултати | схема | 2 | 1 | 7 | Мъж | индивидуално |
| U8 - момичета | Заявени | 0 | 1 | 9 | Жена | индивидуално | ||
| U8 - момчета - до 25кг | Заявени | Резултати | схема | 7 | 1 | 9 | Мъж | индивидуално |
| U8 - момчета - до 32кг | Заявени | Резултати | схема | 3 | 1 | 7 | Мъж | индивидуално |
| U10 - момичета - до 27кг | Заявени | Резултати | схема | 7 | 7 | 10 | Жена | индивидуално |
| U10 - момичета - до 35кг | Заявени | Резултати | схема | 2 | 8 | 9 | Жена | индивидуално |
| U10 - момчета - до 21кг | Заявени | 0 | 8 | 9 | Мъж | индивидуално | ||
| U10 - момчета - до 30кг | Заявени | Резултати | схема | 9 | 8 | 9 | Мъж | индивидуално |
| U10 - момчета - до 46кг | Заявени | 0 | 8 | 9 | Мъж | индивидуално | ||
| U12 - момичета | Заявени | Резултати | схема | 2 | 10 | 11 | Жена | индивидуално |
| U12 - момчета - до 30кг | Заявени | Резултати | схема | 5 | 10 | 11 | Мъж | индивидуално |
| U12- момчета - до 34 кг | Заявени | Резултати | схема | 6 | 9 | 11 | Мъж | индивидуално |
| U12 - момчета - до 40кг | Заявени | Резултати | схема | 3 | 8 | 11 | Мъж | индивидуално |
| U14 - момчета (2011г) | Заявени | Резултати | схема | 3 | 7 | 14 | Мъж | индивидуално |
| U14 - момичета - до 48кг | Заявени | Резултати | схема | 2 | 12 | 16 | Жена | индивидуално |
| U14 - момичета - над 48г | Заявени | Резултати | схема | 6 | 12 | 20 | Жена | индивидуално |
| U14 - момчета - до 42кг | Заявени | Резултати | схема | 5 | 12 | 13 | Мъж | индивидуално |
| U14 - момчета - 50кг (2010г) | Заявени | Резултати | схема | 5 | 12 | 13 | Мъж | индивидуално |
| U14 - момчета - до 65кг | Заявени | Резултати | схема | 2 | 12 | 13 | Мъж | индивидуално |
| U16 - момчета - 54кг | Заявени | Резултати | схема | 5 | 14 | 15 | Мъж | индивидуално |
| U18 - юноши - до 66кг | Заявени | Резултати | схема | 6 | 14 | 18 | Мъж | индивидуално |
| Мъже начинаещи -69кг | Заявени | Резултати | схема | 3 | 16 | 100 | Мъж | индивидуално |
| Мъже начинаещи -77кг | Заявени | Резултати | схема | 7 | 18 | 100 | Мъж | индивидуално |
| Мъже начинаещи -85кг | Заявени | Резултати | схема | 9 | 18 | 100 | Мъж | индивидуално |
| Мъже начинаещи -94кг | Заявени | Резултати | схема | 7 | 18 | 100 | Мъж | индивидуално |
| Мъже начинаещи +94кг | Заявени | 0 | 18 | 100 | Мъж | индивидуално | ||
| Мъже напреднали -69кг | Заявени | Резултати | схема | 3 | 18 | 100 | Мъж | индивидуално |
| Мъже напреднали -77кг | Заявени | 0 | 18 | 100 | Мъж | индивидуално | ||
| Мъже напреднали -85кг | Заявени | Резултати | схема | 2 | 18 | 100 | Мъж | индивидуално |
| Мъже напреднали -94кг | Заявени | 0 | 18 | 100 | Мъж | индивидуално | ||
| Мъже напреднали +94кг | Заявени | Резултати | схема | 2 | 18 | 100 | Мъж | индивидуално |
| Ветерани -85кг | Заявени | 0 | 35 | 100 | Мъж | индивидуално | ||
| Ветерани +85кг | Заявени | 0 | 35 | 100 | Мъж | индивидуално | ||
| Мъже Абсолютна | Заявени | Резултати | схема | 9 | 18 | 100 | Мъж | индивидуално |
