ХVІI НАЦИОНАЛЕН КАРАТЕ ТУРНИР„КУПА КНЕЖА“
Съзтезание| Провежда се | Регистрация | |||
|---|---|---|---|---|
| от дата | 2021-06-19 | регистрация от | 2021-06-18 00:00:00 | |
| до дата | 2021-06-19 | регистрация до | 2021-06-20 23:59:59 | |
| остава --- | ||||
| име | Участници | от възраст | до възраст | Пол | тип | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макевара мъже | Заявени | Резултати | схема | 16 | 1 | 8 | Мъж | индивидуално |
| Макевара жени | Заявени | Резултати | схема | 7 | 1 | 8 | Жена | индивидуално |
| Ката I-ва група мъже | Заявени | Резултати | схема | 4 | 1 | 8 | Мъж | индивидуално |
| Ката I-ва група жени | Заявени | 0 | 1 | 8 | Жена | индивидуално | ||
| Ката отборно мъже | Заявени | Резултати | схема | 2 | 1 | 99 | Мъж | отборно 3 |
| Ката отборно жени | Заявени | Резултати | схема | 2 | 1 | 99 | Жена | отборно 3 |
| Ката II-ра група мъже | Заявени | Резултати | схема | 8 | 9 | 10 | Мъж | индивидуално |
| Ката II-ра група жени | Заявени | Резултати | схема | 2 | 1 | 10 | Жена | индивидуално |
| Ката III-та група мъже | Заявени | Резултати | схема | 6 | 11 | 12 | Мъж | индивидуално |
| Ката III-та група жени | Заявени | Резултати | схема | 8 | 9 | 12 | Жена | индивидуално |
| Ката IV-та група мъже | Заявени | Резултати | схема | 4 | 13 | 15 | Мъж | индивидуално |
| Ката IV-та група жени | Заявени | Резултати | схема | 2 | 13 | 15 | Жена | индивидуално |
| Кумите I-ва група жени опън | Заявени | 0 | 1 | 8 | Жена | индивидуално | ||
| Кумите I-ва група мъже -22 | Заявени | 0 | 1 | 8 | Мъж | индивидуално | ||
| Кумите I-ва група мъже +22 | Заявени | Резултати | схема | 3 | 1 | 8 | Мъж | индивидуално |
| Кумите II-ра група мъже -30 | Заявени | Резултати | схема | 7 | 6 | 10 | Мъж | индивидуално |
| Кумите II-ра група мъже -35 | Заявени | Резултати | схема | 4 | 6 | 10 | Мъж | индивидуално |
| Кумите II-ра група мъже -40 | Заявени | Резултати | схема | 5 | 6 | 10 | Мъж | индивидуално |
| Кумите II-ра група мъже +40 | Заявени | Резултати | схема | 3 | 9 | 10 | Мъж | индивидуално |
| Кумите II-ра група жени -28 | Заявени | Резултати | схема | 5 | 6 | 10 | Жена | индивидуално |
| Кумите II-ра група жени -35 | Заявени | Резултати | схема | 5 | 6 | 10 | Жена | индивидуално |
| Кумите II-ра група жени +35 | Заявени | Резултати | схема | 4 | 6 | 10 | Жена | индивидуално |
| Кумите III-та група мъже -37 | Заявени | Резултати | схема | 5 | 11 | 12 | Мъж | индивидуално |
| Кумите III-та група мъже -45 | Заявени | Резултати | схема | 3 | 11 | 12 | Мъж | индивидуално |
| Кумите III-та група мъже +45 | Заявени | Резултати | схема | 8 | 11 | 12 | Мъж | индивидуално |
| Кумите III-та група жени -40 | Заявени | Резултати | схема | 6 | 11 | 12 | Жена | индивидуално |
| Кумите III-та група жени -47 | Заявени | Резултати | схема | 4 | 11 | 12 | Жена | индивидуално |
| Кумите III-та група жени +47 | Заявени | Резултати | схема | 4 | 11 | 12 | Жена | индивидуално |
| Кумите IV-та група мъже -40 | Заявени | Резултати | схема | 3 | 13 | 15 | Мъж | индивидуално |
| Кумите IV-та група мъже -54 | Заявени | Резултати | схема | 4 | 13 | 15 | Мъж | индивидуално |
| Кумите IV-та група мъже -62 | Заявени | Резултати | схема | 5 | 13 | 15 | Мъж | индивидуално |
| Кумите IV-та група мъже +62 | Заявени | Резултати | схема | 2 | 13 | 15 | Мъж | индивидуално |
| Кумите IV-та група жени опън | Заявени | Резултати | схема | 5 | 13 | 15 | Жена | индивидуално |
| Ката Фемили | Заявени | Резултати | схема | 7 | 1 | 99 | отборно 3+1 |
