ДЕЦАТА И ДЖУ ДЖИЦУ - ПЛОВДИВ
Съзтезание| Провежда се | Регистрация | |||
|---|---|---|---|---|
| от дата | 2021-05-15 | регистрация от | 2021-05-07 00:00:00 | |
| до дата | 2021-05-16 | регистрация до | 2021-05-16 23:59:59 | |
| остава --- | ||||
| име | Участници | от възраст | до възраст | Пол | тип | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Файтинг деца младша -21кг | Заявени | Резултати | схема | 5 | 6 | 10 | Мъж | индивидуално |
| Файтинг деца младша -24кг | Заявени | Резултати | схема | 4 | 6 | 10 | Мъж | индивидуално |
| Файтинг деца младша -27кг | Заявени | Резултати | схема | 5 | 6 | 10 | Мъж | индивидуално |
| Файтинг деца младша -30кг | Заявени | Резултати | схема | 3 | 6 | 10 | Мъж | индивидуално |
| Файтинг деца младша -34кг | Заявени | Резултати | схема | 3 | 6 | 10 | Мъж | индивидуално |
| Файтинг деца младша -38кг | Заявени | Резултати | схема | 2 | 6 | 10 | Мъж | индивидуално |
| Файтинг деца младша -42кг | Заявени | 0 | 6 | 10 | Мъж | индивидуално | ||
| Файтинг деца младша +42кг | Заявени | Резултати | схема | 3 | 6 | 10 | Мъж | индивидуално |
| Файтинг деца младша -20кг | Заявени | 0 | 6 | 10 | Жена | индивидуално | ||
| Файтинг деца младша -22кг | Заявени | 0 | 6 | 10 | Жена | индивидуално | ||
| Файтинг деца младша -25кг | Заявени | 0 | 6 | 10 | Жена | индивидуално | ||
| Файтинг деца младша -30кг | Заявени | Резултати | схема | 3 | 6 | 10 | Жена | индивидуално |
| Файтинг деца младша -36кг | Заявени | Резултати | схема | 4 | 6 | 10 | Жена | индивидуално |
| Файтинг деца младша -32кг | Заявени | 0 | 6 | 10 | Жена | индивидуално | ||
| Файтинг деца младша -40кг | Заявени | 0 | 6 | 10 | Жена | индивидуално | ||
| Файтинг деца младша +40кг | Заявени | 0 | 6 | 10 | Жена | индивидуално | ||
| Файтинг деца старша -24кг | Заявени | Резултати | схема | 2 | 6 | 12 | Мъж | индивидуално |
| Файтинг деца старша -27кг | Заявени | 0 | 6 | 12 | Мъж | индивидуално | ||
| Файтинг деца старша -30кг | Заявени | Резултати | схема | 3 | 6 | 12 | Мъж | индивидуално |
| Файтинг деца старша -34кг | Заявени | Резултати | схема | 4 | 6 | 12 | Мъж | индивидуално |
| Файтинг деца старша -38кг | Заявени | Резултати | схема | 5 | 6 | 12 | Мъж | индивидуално |
| Файтинг деца старша -42кг | Заявени | Резултати | схема | 4 | 6 | 12 | Мъж | индивидуално |
| Файтинг деца старша -46кг | Заявени | Резултати | схема | 6 | 6 | 12 | Мъж | индивидуално |
| Файтинг деца старша -51кг | Заявени | Резултати | схема | 2 | 6 | 12 | Мъж | индивидуално |
| Файтинг деца старша +50кг | Заявени | Резултати | схема | 2 | 6 | 12 | Мъж | индивидуално |
| Файтинг деца старша -22кг | Заявени | 0 | 6 | 12 | Жена | индивидуално | ||
| Файтинг деца старша -25кг | Заявени | 0 | 6 | 12 | Жена | индивидуално | ||
| Файтинг деца старша -28кг | Заявени | Резултати | схема | 3 | 6 | 12 | Жена | индивидуално |
| Файтинг деца старша -32кг | Заявени | Резултати | схема | 3 | 6 | 12 | Жена | индивидуално |
| Файтинг деца старша -35кг | Заявени | Резултати | схема | 0 | 6 | 12 | Жена | индивидуално |
| Файтинг деца старша -40кг | Заявени | Резултати | схема | 2 | 6 | 12 | Жена | индивидуално |
| Файтинг деца старша -44кг | Заявени | 0 | 6 | 12 | Жена | индивидуално | ||
| Файтинг деца старша -48кг | Заявени | 0 | 6 | 12 | Жена | индивидуално | ||
| Файтинг деца старша +48кг | Заявени | Резултати | схема | 2 | 6 | 12 | Жена | индивидуално |
| Файтинг юноши младша -30кг | Заявени | Резултати | схема | 2 | 10 | 14 | Мъж | индивидуално |
| Файтинг юноши младша -34кг | Заявени | Резултати | схема | 3 | 10 | 14 | Мъж | индивидуално |
| Файтинг юноши младша -38кг | Заявени | Резултати | схема | 3 | 10 | 14 | Мъж | индивидуално |
| Файтинг юноши младша -42кг | Заявени | Резултати | схема | 3 | 10 | 14 | Мъж | индивидуално |
| Файтинг юноши младша -46кг | Заявени | Резултати | схема | 5 | 10 | 14 | Мъж | индивидуално |
| Файтинг юноши младша -50кг | Заявени | Резултати | схема | 3 | 10 | 14 | Мъж | индивидуално |
| Файтинг юноши младша -55кг | Заявени | Резултати | схема | 3 | 10 | 14 | Мъж | индивидуално |
| Файтинг юноши младша -60кг | Заявени | Резултати | схема | 3 | 10 | 14 | Мъж | индивидуално |
| Файтинг юноши младша -66кг | Заявени | Резултати | схема | 4 | 10 | 14 | Мъж | индивидуално |
| Файтинг юноши младша +66кг | Заявени | 0 | 10 | 14 | Мъж | индивидуално | ||
| Файтинг девойки младша -32кг | Заявени | Резултати | схема | 5 | 8 | 14 | Жена | индивидуално |
| Файтинг девойки младша -39кг | Заявени | Резултати | схема | 2 | 10 | 14 | Жена | индивидуално |
| Файтинг девойки младша -48кг | Заявени | Резултати | схема | 3 | 10 | 14 | Жена | индивидуално |
| Файтинг девойки младша -52кг | Заявени | 0 | 10 | 14 | Жена | индивидуално | ||
| Файтинг девойки младша -56кг | Заявени | Резултати | схема | 4 | 10 | 14 | Жена | индивидуално |
| Файтинг юноши старша -38кг | Заявени | Резултати | схема | 3 | 10 | 16 | Мъж | индивидуално |
| Файтинг юноши старша -42кг | Заявени | 0 | 10 | 16 | Мъж | индивидуално | ||
| Файтинг юноши старша -48кг | Заявени | Резултати | схема | 3 | 10 | 16 | Мъж | индивидуално |
| Файтинг юноши старша -50кг | Заявени | 0 | 10 | 16 | Мъж | индивидуално | ||
| Файтинг юноши старша -55кг | Заявени | Резултати | схема | 2 | 10 | 16 | Мъж | индивидуално |
| Файтинг юноши старша -60кг | Заявени | Резултати | схема | 2 | 10 | 16 | Мъж | индивидуално |
| Файтинг юноши старша -73кг | Заявени | Резултати | схема | 3 | 10 | 16 | Мъж | индивидуално |
| Файтинг юноши старша +66кг | Заявени | 0 | 10 | 16 | Мъж | индивидуално | ||
| Файтинг девойки старша -35кг | Заявени | 2 | 8 | 16 | Жена | индивидуално | ||
| Файтинг девойки старша -46кг | Заявени | Резултати | схема | 3 | 10 | 16 | Жена | индивидуално |
| Файтинг девойки старша -54кг | Заявени | Резултати | схема | 3 | 10 | 16 | Жена | индивидуално |
| Файтинг девойки старша -63кг | Заявени | Резултати | схема | 2 | 10 | 16 | Жена | индивидуално |
| Файтинг девойки старша +63кг | Заявени | Резултати | схема | 1 | 10 | 16 | Жена | индивидуално |
| Файтинг младежи -46кг | Заявени | 0 | 12 | 18 | Мъж | индивидуално | ||
| Файтинг младежи -50кг | Заявени | 0 | 12 | 18 | Мъж | индивидуално | ||
| Файтинг младежи -55кг | Заявени | 0 | 12 | 18 | Мъж | индивидуално | ||
| Файтинг младежи -60кг | Заявени | 0 | 12 | 18 | Мъж | индивидуално | ||
| Файтинг младежи -66кг | Заявени | Резултати | схема | 2 | 12 | 18 | Мъж | индивидуално |
| Файтинг младежи -73кг | Заявени | 0 | 12 | 18 | Мъж | индивидуално | ||
| Файтинг младежи -80кг | Заявени | Резултати | схема | 3 | 12 | 18 | Мъж | индивидуално |
| Файтинг младежи +81кг | Заявени | Резултати | схема | 3 | 12 | 18 | Мъж | индивидуално |
| Файтинг девойки -40кг | Заявени | 0 | 12 | 18 | Жена | индивидуално | ||
| Файтинг девойки -44кг | Заявени | 0 | 12 | 18 | Жена | индивидуално | ||
| Файтинг девойки -48кг | Заявени | 0 | 12 | 18 | Жена | индивидуално | ||
| Файтинг девойки -52кг | Заявени | 0 | 12 | 18 | Жена | индивидуално | ||
| Файтинг девойки -57кг | Заявени | 0 | 12 | 18 | Жена | индивидуално | ||
| Файтинг девойки -63кг | Заявени | 0 | 12 | 18 | Жена | индивидуално | ||
| Файтинг девойки -70кг | Заявени | 0 | 12 | 18 | Жена | индивидуално | ||
| Файтинг девойки +63кг | Заявени | Резултати | схема | 2 | 12 | 18 | Жена | индивидуално |
| Дуо група I мъже | Заявени | Резултати | схема | 6 | 1 | 8 | Мъж | отборно 3+1 |
| Дуо група I жени | Заявени | Резултати | схема | 2 | 1 | 8 | Жена | отборно 3+1 |
| Дуо група I микс | Заявени | Резултати | схема | 3 | 1 | 8 | отборно 3+1 | |
| Дуо група II мъже | Заявени | Резултати | схема | 9 | 6 | 10 | Мъж | отборно 3+1 |
| Дуо група II жени | Заявени | Резултати | схема | 2 | 6 | 10 | Жена | отборно 3+1 |
| Дуо група II микс | Заявени | Резултати | схема | 3 | 6 | 10 | отборно 3+1 | |
| Дуо група III мъже | Заявени | Резултати | схема | 8 | 8 | 12 | Мъж | отборно 3+1 |
| Дуо група III жени | Заявени | 0 | 8 | 12 | Жена | отборно 3+1 | ||
| Дуо група III микс | Заявени | Резултати | схема | 2 | 8 | 12 | отборно 3+1 | |
| Дуо група IV мъже | Заявени | Резултати | схема | 7 | 8 | 14 | Мъж | отборно 3+1 |
| Дуо група IV жени | Заявени | 1 | 8 | 14 | Жена | отборно 3+1 | ||
| Дуо група IV микс | Заявени | Резултати | схема | 3 | 8 | 14 | отборно 3+1 | |
| Дуо група V мъже | Заявени | Резултати | схема | 3 | 12 | 16 | Мъж | отборно 3+1 |
| Дуо група V жени | Заявени | Резултати | схема | 2 | 10 | 16 | Жена | отборно 3+1 |
| Дуо група V микс | Заявени | Резултати | схема | 3 | 10 | 16 | отборно 3+1 | |
| Дуо група VI мъже | Заявени | Резултати | схема | 2 | 12 | 18 | Мъж | отборно 3+1 |
| Дуо група VI жени | Заявени | 0 | 12 | 18 | Жена | отборно 3+1 | ||
| Дуо група VI микс | Заявени | Резултати | схема | 1 | 12 | 18 | отборно 3+1 | |
| Ката група I мъже | Заявени | Резултати | схема | 5 | 1 | 8 | Мъж | индивидуално |
| Ката група I жени | Заявени | 0 | 1 | 8 | Жена | индивидуално | ||
| Ката група II мъже | Заявени | Резултати | схема | 3 | 6 | 10 | Мъж | индивидуално |
| Ката група II жени | Заявени | Резултати | схема | 2 | 6 | 10 | Жена | индивидуално |
| Ката група III мъже | Заявени | Резултати | схема | 3 | 8 | 12 | Мъж | индивидуално |
| Ката група III жени | Заявени | Резултати | схема | 5 | 8 | 12 | Жена | индивидуално |
| Ката група IV мъже | Заявени | Резултати | схема | 7 | 8 | 14 | Мъж | индивидуално |
| Ката група IV жени | Заявени | Резултати | схема | 3 | 8 | 14 | Жена | индивидуално |
| Ката група V мъже | Заявени | Резултати | схема | 6 | 8 | 16 | Мъж | индивидуално |
| Ката група V жени | Заявени | 0 | 8 | 16 | Жена | индивидуално | ||
| Ката група VI мъже | Заявени | Резултати | схема | 3 | 8 | 18 | Мъж | индивидуално |
| Ката група VI жени | Заявени | 2 | 8 | 18 | Жена | индивидуално |
