НАЦИОНАЛЕН КАРАТЕ ТУРНИР„КУПА КНЕЖА“
търси:
| дисциплина | общо | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | Макевара I гр мъже | 3 |
| 3 | Макевара II гр мъже | 20 |
| 4 | Макевара II гр жени | 2 |
| 5 | Ката II група мъже | 9 |
| 6 | Ката III група мъже | 10 |
| 7 | Ката III група жени | 7 |
| 8 | Ката IV група мъже | 6 |
| 9 | Ката IV група жени | 4 |
| 10 | Ката V група мъже | 8 |
| 11 | Ката V група жени | 2 |
| 12 | Кумите III група мъже -30 кг | 11 |
| 13 | Кумите III група мъже +38 кг | 6 |
| 14 | Кумите III група мъже -38 кг | 8 |
| 15 | Кумите III група жени -28 кг | 6 |
| 16 | Кумите III група жени +32 кг | 5 |
| 17 | Кумите IV група мъже -38 кг | 7 |
| 18 | Кумите IV група мъже -45 кг | 7 |
| 19 | Кумите IV група мъже +45 кг | 5 |
| 20 | Кумите IV група жени -40 кг | 4 |
| 21 | Кумите IV група жени +40 кг | 4 |
| 22 | Кумите V група мъже -48 кг | 6 |
| 23 | Кумите V група мъже -58 кг | 4 |
| 24 | Кумите V група мъже +58 кг | 5 |
| 25 | Кумите V група жени -50 кг | 4 |
| 26 | Кумите V група жени +50 кг | 4 |
| 27 | Кумите VI група мъже -65 кг | 4 |
| 28 | Кумите VI група мъже +65 кг | 4 |
| 29 | Кумите III група жени -32 кг | 8 |
| 30 | Кумите отбор мъже | 9 |
| 31 | Кумите отбор жени | 3 |
| 32 | Ката отбор мъже | 5 |
| 33 | Ката отбор жени | 2 |
