КАРАТЕ КУПА СМОЛЯН 2018
търси:
| дисциплина | общо | |
|---|---|---|
| 1 | Макевара мъже I гр | 3 |
| 2 | Макевара мъже II гр | 8 |
| 3 | Макевара жени II гр | 4 |
| 4 | Ката I група мъже | 5 |
| 5 | Ката II група мъже | 10 |
| 6 | Ката II група жени | 5 |
| 7 | Ката III група мъже | 4 |
| 8 | Ката III група жени | 8 |
| 9 | Ката IV група мъже | 3 |
| 10 | Ката IV група жени | 3 |
| 11 | Ката V група мъже | 2 |
| 12 | Ката V група жени | 2 |
| 13 | Ката мъже 2001 | 3 |
| 14 | Ката 18+ мъже | 4 |
| 15 | Кумите II група мъже -29 кг | 5 |
| 16 | Кумите II група мъже +29 кг | 5 |
| 17 | Кумите III група мъже -37 кг | 4 |
| 18 | Кумите III група мъже -47 кг | 2 |
| 19 | Кумите III група мъже +47 кг | 3 |
| 20 | Кумите IV група мъже -52 кг | 2 |
| 21 | Кумите IV група мъже +52 кг | 2 |
| 22 | Кумите V група мъже -43 кг | 2 |
| 23 | Кумите V група мъже +43 кг | 2 |
| 24 | Кумите 2001г. група мъже | 4 |
| 25 | Кумите 18+ мъже | 4 |
| 26 | Кумите III група жени -34 кг | 4 |
| 27 | Кумите III група жени +34 кг | 2 |
| 28 | Кумите IV група жени | 2 |
| 29 | Кумите V група жени | 2 |
