ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО ДЖУ ДЖИЦУ

търси:

дисциплина общо
1 Файтинг момчета U10 -21кг 4
2 Файтинг момчета U10 -24кг 5
3 Файтинг момчета U10 -27кг 5
4 Файтинг момчета U10 -30кг 3
5 Файтинг момчета U10 -34кг 5
6 Файтинг момчета U10 -42кг 4
7 Файтинг момчета U10 +42кг 3
8 Файтинг момичета U10 -22кг 3
9 Файтинг момичета U10 -28кг 3
10 Файтинг момичета U10 +40кг 3
11 Файтинг момчета U12 -27кг 3
12 Файтинг момчета U12 -30кг 4
13 Файтинг момчета U12 -34кг 4
14 Файтинг момчета U12 -38кг 8
15 Файтинг момчета U12 -42кг 4
16 Файтинг момчета U12 -46кг 2
17 Файтинг момчета U12 -50кг 2
18 Файтинг момичета U12 -32кг 2
19 Файтинг момичета U12 -44кг 6
20 Файтинг момчета U14 -34кг 2
21 Файтинг момчета U14 -38кг 2
22 Файтинг момчета U14 -46кг 8
23 Файтинг момчета U14 -50кг 3
24 Файтинг момчета U14 -55кг 3
25 Файтинг момчета U14 -60кг 2
26 Файтинг момчета U14 -66кг 3
27 Файтинг момчета U14 +66кг 2
28 Файтинг момичета U14 -40кг 5
29 Файтинг момичета U14 -44кг 2
30 Файтинг младежи U16 -46кг 3
31 Файтинг младежи U16 -50кг 2
32 Файтинг младежи U16 -55кг 4
33 Файтинг младежи U16 -60кг 4
34 Файтинг младежи U16 -66кг 2
35 Файтинг младежи U16 -73кг 3
36 Файтинг младежи U16 +73кг 2
37 Файтинг девойки U16 -40кг 2
38 Файтинг девойки U16 -63кг 3
39 Файтинг младежи U18 -50кг 2
40 Файтинг младежи U18 -55кг 3
41 Файтинг младежи U18 -66кг 5
42 Файтинг младежи U18 -81кг 4
43 Файтинг младежи U18 +81кг 3
44 Файтинг девойки U18 -48кг 3
45 Файтинг девойки U18 -63кг 2
46 Файтинг мъже -62кг 2
47 Файтинг мъже -69кг 4
48 Файтинг мъже -77кг 2
49 Файтинг мъже -85кг 3
50 Файтинг мъже -94кг 3
51 Файтинг мъже +94кг 4
52 Файтинг жени -49кг 2
53 Файтинг жени -55кг 2
54 Файтинг Ветерани 2
55 Дуо момчета U8 4
56 Дуо момичета U8 2
57 Дуо микс U8 5
58 Дуо момчета U10 6
59 Дуо момичета U10 2
60 Дуо микс U10 5
61 Дуо момчета U12 9
62 Дуо микс U12 3
63 Дуо U14 11
64 Дуо U16 4
65 Дуо младежи U18 3
66 Дуо мъже 3
67 ПЛЗ 5