ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО ДЖУ ДЖИЦУ - НЕ ВАЗА
търси:
| дисциплина | общо | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | U8 - момчета (2017г) | 2 |
| 3 | U8 - момчета - до 25кг | 7 |
| 4 | U8 - момчета - до 32кг | 3 |
| 5 | U10 - момчета - до 30кг | 9 |
| 6 | U10 - момичета - до 35кг | 2 |
| 7 | U10 - момичета - до 27кг | 7 |
| 8 | U12 - момичета | 2 |
| 9 | U12 - момчета - до 30кг | 5 |
| 10 | U12- момчета - до 34 кг | 6 |
| 11 | U12 - момчета - до 40кг | 3 |
| 12 | U14 - момичета - над 48г | 6 |
| 13 | Мъже начинаещи -69кг | 3 |
| 14 | Мъже начинаещи -77кг | 7 |
| 15 | Мъже начинаещи -85кг | 9 |
| 16 | Мъже начинаещи -94кг | 7 |
| 17 | Мъже напреднали -69кг | 3 |
| 18 | Мъже напреднали -85кг | 2 |
| 19 | Мъже напреднали +94кг | 2 |
| 20 | Мъже Абсолютна | 9 |
| 21 | U14 - момчета (2011г) | 3 |
| 22 | U14 - момичета - до 48кг | 2 |
| 23 | U14 - момчета - до 42кг | 5 |
| 24 | U14 - момчета - 50кг (2010г) | 5 |
| 25 | U14 - момчета - до 65кг | 2 |
| 26 | U16 - момчета - 54кг | 5 |
| 27 | U18 - юноши - до 66кг | 6 |
