НАЦИОНАЛНА КУПА ПО ДЖУ ДЖИЦУ НЕ-ВАЗА БУРГАС
търси:
| дисциплина | общо | |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | Деца - до 8г - до 32кг | 4 |
| 3 | Момчета - до 12г - до 50кг | 5 |
| 4 | Юноши и Девойки - до 15 г | 8 |
| 5 | Юноши - до 16 г | 6 |
| 6 | Девойки - до 16 г | 2 |
| 7 | Жени | 3 |
| 8 | Юноши - до 18г | 5 |
| 9 | Мъже - начинаещи - до 69кг | 5 |
| 10 | Мъже - напреднали - до 77кг | 5 |
| 11 | Мъже - начинаещи - до 77кг | 11 |
| 12 | Мъже - начинаещи - до 85кг | 9 |
| 13 | Мъже - напреднали - до 85кг | 2 |
| 14 | Мъже - начинаещи - над 94кг | 3 |
| 15 | Мъже - напреднали - над 94кг | 2 |
| 16 | Ветерани - до 85кг | 2 |
| 17 | Ветерани - над 85кг | 2 |
| 18 | Не Ваза - Мъже - Абсолютна | 11 |
| 19 | Деца - до 7г | 8 |
| 20 | Деца - до 8г - над 32кг | 4 |
| 21 | Момчета - до 10г | 10 |
| 22 | Момичета - до 10г - над 30кг | 2 |
| 23 | Момичета - до 10г - до 30кг | 2 |
| 24 | Момчета - до 12г - над 50кг | 2 |
| 25 | Момичета - до 12г | 4 |
