ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО ДЖУ ДЖИЦУ - U14
търси:
| дисциплина | общо | |
|---|---|---|
| 1 | Файтинг деца младша -21кг | 4 |
| 2 | Файтинг деца младша -27кг | 4 |
| 3 | Файтинг деца младша -30кг | 6 |
| 4 | Файтинг деца младша -36кг | 5 |
| 5 | Файтинг деца младша -42кг | 4 |
| 6 | Файтинг деца младша -47кг | 4 |
| 7 | Файтинг деца младша -25кг | 5 |
| 8 | Файтинг деца младша -32кг | 4 |
| 9 | Файтинг деца младша -40кг | 4 |
| 10 | Файтинг деца старша -30кг | 4 |
| 11 | Файтинг деца старша -34кг | 2 |
| 12 | Файтинг деца старша -38кг | 3 |
| 13 | Файтинг деца старша -46кг | 5 |
| 14 | Файтинг деца старша +50кг | 5 |
| 15 | Файтинг деца старша -32кг | 3 |
| 16 | Файтинг деца старша -44кг | 3 |
| 17 | Файтинг деца старша +48кг | 4 |
| 18 | Файтинг юноши -34кг | 3 |
| 19 | Файтинг юноши -42кг | 2 |
| 20 | Файтинг юноши -46кг | 4 |
| 21 | Файтинг юноши -50кг | 6 |
| 22 | Файтинг юноши -55кг | 4 |
| 23 | Файтинг юноши -60кг | 3 |
| 24 | Файтинг юноши +66кг | 2 |
| 25 | Файтинг момичета -40кг | 2 |
| 26 | Файтинг момичета -48кг | 3 |
| 27 | Файтинг момичета 57+кг | 3 |
| 28 | Файтинг деца младша +47кг | 3 |
| 29 | Дуо деца младша U10 | 6 |
| 30 | Дуо деца U6 | 4 |
| 31 | Дуо деца U8 момчета | 5 |
| 32 | Дуо деца старша U12 | 3 |
| 33 | Дуо деца юноши U14 | 4 |
| 34 | Дуо деца U8 микс | 2 |
| 35 | ПРОБА | 3 |
