ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО ДЖУ ДЖИЦУ
| Клуб | златен | сребърен | бронзов | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦПКДК | 21 | 16 | 13 |
| 2 | СК Багаин | 10 | 9 | 9 |
| 3 | СК Бугари | 7 | 3 | 6 |
| 4 | СК Динамо | 5 | 8 | 9 |
| 5 | СК Вароша | 4 | 5 | 6 |
| 6 | КБИ Петромакс | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Tуистед Джу Джицу | 2 | 5 | 8 |
| 8 | СК САНДЕВ ФАЙТ ТИЙМ | 2 | 1 | 4 |
| 9 | СК Бойни спортове | 2 | 1 | 1 |
| 10 | Опен Мат | 1 | 2 | 2 |
| 11 | СК Анаконда | 1 | 2 | 1 |
| 12 | СК Алфа | 1 | 1 | 0 |
| 13 | СК Будока | 1 | 0 | 2 |
| 14 | СК Зенит | 1 | 0 | 0 |
| 15 | СК Гринго | 1 | 0 | 0 |
| 16 | СК Шото-Витяз | 0 | 4 | 3 |
| 17 | СК Събмишън | 0 | 2 | 0 |
| 18 | СК Хикари | 0 | 1 | 0 |
| 19 | СК Сатурн | 0 | 0 | 1 |
| 20 | СК Martial animals | 0 | 0 | 1 |
| 21 | GFTeam Bulgaria | 0 | 0 | 0 |
| 22 | СК Буджицу | 0 | 0 | 0 |
| 23 | СК БУМ | 0 | 0 | 0 |
| 24 | СК Барансу | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ЦПКК Плюс | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 60 | 66 |
